|
Détails sur le produit:
|
| Type: | petits pains de papier d'aluminium | Alliage: | 1060, 1100, 8006, 8011 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.006-0.2mm | largeur: | 100-600mm |
| longueur: | en bobine ou à couper à la demande | Échantillon: | Pour libre |
| Note: | Le service adapté aux besoins du client est disponible | Délai de livraison: | 15-30 jours |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Surligner: | Aluminium de l'alliage GB/T3190-1996 d'aluminium,aluminium d'alliage d'aluminium de 0.006mm,petit pain du papier aluminium GB/T3190-1996 |
||
Caractéristiques :
| 1 | Produit | Papier d'aluminium Rolls |
| 2 | Norme | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Matériel
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Humeur : | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Couleur | Argenté |
| 6 | Forme | Dans une Rolls |
|
7
|
Spécifications | Épaisseur : 0.006-0.2mm |
| Longueur : Au besoin | ||
| Largeur : 100-600mm | ||
| 8 | Paquet | Paquet standard d'exportation, couvrant de papier et de feuille de plastique et alors emballé dans la palette en bois, ou au besoin. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Application |
1) Paquet de nourriture 2) Matériel d'isolation 3) Utilisation de cuisine 4) Pharmaceutique 5) Joint et fermeture |
| 11 | Caractéristiques |
1) Petit et léger 2) Bonne propriété isolante 3) Anti-corrosif 4) Peut être réutilisé 5) Traiter facilement profondément |
| Composition chimique | |||||||||
| Catégorie | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05-0.40 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe : 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe : 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | ||
| 8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | restes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dû pour perfectionner des caractéristiques anti-plus moites, contre la pollution et électriques de conducteur avec la configuration d'éclat, le papier d'aluminium a été disponible pour emballer le champ, condensateur faisant le champ, champ de construction, gisement d'ornement, imprimant le champ et l'emballage de ménage, les produits principaux de notre société comme suit : aluminium de cigarette, papier d'aluminium d'or, aluminium de nourriture, aluminium de condensateur, aluminium médical, aluminium de bière, logeant l'aluminium et l'aluminium de emballage mol pour le fabricant de papier d'aluminium.
![]()
![]()
![]()
| Non. | Nom de produit | Alliage | Humeur | Spécifications produit (millimètres) | Norme technique de produit | |||
| Épaisseur | Largeur | Max.OD | Identification de noyau | |||||
| 1 | Aluminium de cigarette | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Aluminium de nourriture | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Aluminium industriel | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | aluminium de -paquet | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Aluminium de empaquetage de boissons | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Aluminium de chaîne de bière | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Aluminium de tube | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Aluminium de Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
| 9 | Remarque | Sans compter que les produits mentionnés ci-dessus, nous pouvons également traiter les autres le papier d'aluminium de caractéristiques selon les exigences particulières des utilisateurs. |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Fiona Zhang
Téléphone: +86-186 2558 5968