|
Détails sur le produit:
|
| Alliage: | 3003, 3004, 3005, 3105, 3A21 | Forme: | bobine en aluminium |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.2-8mm | largeur: | 100-2650mm |
| longueur: | 500-16000mm, ou comme vous requis | L'autre alliage: | 1000 séries à 8000 séries |
| Aperçu gratuit: | oui | Service adapté aux besoins du client: | oui |
| Surligner: | Feuille en aluminium de bobine de H22 3A21,Feuille en aluminium de bobine de H14 3A21,feuille en aluminium de bobine de 8.0mm |
||
la bobine 3003 en aluminium est un alliage de la série Al-manganèse, qui est un genre d'aluminium antirouille, et être très utilisée.
Il a le niveau élevé de plasticité dans recuit indiqué, et sa plasticité est bonne quand elle a durci pendant le travail semi-froid, il est plasticité est basse pendant le durcissement de travail à froid.
Il a des caractéristiques de la bonne résistance à la corrosion, de la bonne soudabilité et de la représentation de coupure pauvre etc….
![]()
![]()
| Alliage | Bobine 3003 en aluminium |
| Humeur | F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Épaisseur | 0.2-8mm |
| Largeur | 100-2650mm |
| Longueur | 500-16000mm, ou comme vous avez exigé. |
| Utilisations communes | Capsules de vin, capsules de boisson, chapeaux cosmétiques, etc. |
| Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Cr | Zn | Ti | D'AUTRES | D'AUTRES | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
| 1100 | 0,95 SI + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Déplacement. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Déplacement. |
Principalement utilisé dans des matériaux de coquille de batterie de téléphone portable, l'éclairage, la décoration d'intérieur, des tubes de climatisation, des réservoirs de carburant pour véhicules à moteur, d'autres réservoirs, des condensateurs électrolytiques et d'autres domaines.
| Batterie de polymère de lithium | Emboutissage du plat en aluminium |
| Lampes de LED | Plat en aluminium de miroir pour l'allumage |
Personne à contacter: Fiona Zhang
Téléphone: +86-186 2558 5968